規 格 | 大提升量(m3/h) | 料斗容積(L) | 運行部件重(Kg/m) | 大鏈速(m/min) | 物料大塊度(mm) | ||||
占百分比% | |||||||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
NE50 | 60 | 14.8 | 69.58 × 2 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NE100 | 171.2 | 32.5 | 106.0 × 2 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NE100/D | 148.6 | 29.6 | 116.0 × 2 | ||||||
NE200 | 228.3 | 83.8 | 113.6 × 2 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NE200/D | 198.1 | 69.8 | 125.0 × 2 | ||||||
NE300 | 285.4 | 120.8 | 121.3 × 2 | 65.6 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 |
NE300/D | 147.6 | 104.8 | 134.0 × 2 | ||||||
NE400 | 364.0 | 235.6 | 208.9 × 2 | 66.26 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NE400/D | 317.1 | 203.0 | 217.3 × 2 | ||||||
NE500 | 486.4 | 188.2 | 223.6 × 2 | 66.26 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
NE500/D | 423.8 | 162.2 | 234.1 × 2 | ||||||
NE600 | 608.8 | 140.8 | 238.2 × 2 | 66.26 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 |
冀公網安備13098102000612號